DWX型单体液压支柱
● 产品介绍DWX型悬浮式单体液压支柱是一种新型外部供液的恒阻单体液压支柱,是高档机械化普采工作面的 配套设备,也是综采工作面的端头支护设备。普遍适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头支护,由于该产品承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、适用范围 广,因而可广泛应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面。
DWX型单体液压支柱
● 产品特点-
工作行程大,安全管理,成本低
每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格,减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次,降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。
支柱采用内孔密封,在井下耐磕碰,使用面广支柱无承载焊缝,同时支柱采用悬浮式技术原理,高压液产生的悬浮力直接作用在顶盖端,达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅为五分之一,大大提高了支柱支护的稳定性和偏载能力。
-
泄漏易发现,安全可靠性高
由于结构上的改进,避免了因内泄漏造成的支柱虚顶、脱顶情况,支柱一旦泄漏,在井下现场用肉眼直接就能检查出,可随时更换支柱;采用密封补偿和密封涨紧技术原理,顶板来压越大,密封面配合越紧密,越不易泄漏。
操作简单,维护方便整体结构简单,操作方便,易于维护,能够大大降低支柱升井及维修率。
DWX型单体液压支柱
● 产品参数型号 | DW45-250/110X | DW42-250/110X | DW40-300/110X | DW38-300/110X | DW35-350/110X |
大高度(mm) | 4500 | 4200 | 4000 | 3800 | 3500 |
小高度(mm) | 2520 | 2360 | 2250 | 2140 | 1980 |
工作行程(mm) | 1980 | 1840 | 1750 | 1660 | 1520 |
工作阻力(KN) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
重量(kg) | 111 | 105 | 100 | 96.0 | 90.0 |
工作范围(mm) | 2520~4500 | 2360~4200 | 2250~4000 | 2140~3800 | 1980~3500 |
额工压力(MPa) | 28.30 | 28.30 | 34.00 | 34.00 | 39.70 |
泵站压力(MPa) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
初撑力(KN) | 138~182 | 138~182 | 138~182 | 138~182 | 138~182 |
工作液体 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 |
回柱方式 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 |
型号 | DW31.5-350/110X | DW28-400/110X | DW25-400/110X | DW22-400/110X | DW20-400/110X |
大高度(mm) | 3150 | 2800 | 2500 | 2240 | 2000 |
小高度(mm) | 1800 | 1610 | 1440 | 1280 | 1150 |
工作行程(mm) | 1350 | 1190 | 1060 | 960 | 850 |
工作阻力(KN) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
重量(kg) | 93.0 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 58.0 |
工作范围(mm) | 1800~3150 | 1610~2800 | 1440~2500 | 1280~2240 | 1150~2000 |
额工压力(MPa) | 39.70 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |
泵站压力(MPa) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
初撑力(KN) | 138~182 | 138~182 | 138~182 | 138~182 | 138~182 |
工作液体 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 |
回柱方式 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 |
型号 | DW18-400/110X | DW16-400/110X | DW14-400/110X | DW12-400/110X | DW10-400/110X |
大高度(mm) | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
小高度(mm) | 1035 | 920 | 810 | 700 | 595 |
工作行程(mm) | 765 | 680 | 590 | 500 | 405 |
工作阻力(KN) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
重量(kg) | 53.0 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 37.0 |
工作范围(mm) | 1035~1800 | 920~1600 | 810~1400 | 700~1200 | 595~1000 |
额工压力(MPa) | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |
泵站压力(MPa) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
初撑力(KN) | 138~182 | 138~182 | 138~182 | 138~182 | 138~182 |
工作液体 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 | 乳化液 |
回柱方式 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 | 远距离和近距离 |
DWX型单体液压支柱
● 实力厂家中煤集团 - 单体液压支柱生产制造厂家是一家专业生产煤矿设备产品的生产企业,坐落在国家级技术产业开发区--济宁国家高新技术产业开发区内,公司成立于1994年,占地38000多平方米,职工1100余人。
-
定制服务 根据客户要求量身定制,提供全套解决方案。品质保障 用户至上 过硬的产品质量,完善的售后服务。严格的工序 层层的把关 我们拥有智能生产制造车间,从原料选取, 到成品严格把控每一道生产工序和品质。
目前主要生产有单体液压支柱,悬浮式单体液压支柱,外注式单体液压支柱,玻璃钢单体液压支柱,内注式单体液压支柱等煤矿支护设备。具有国家核发的“煤矿安全标志准证”、“生产许可证”。我公司历年来被国家技术监督局评为“生产质量信得过先进企业”、质量协会评为“重合同守信用企业”的多种荣誉称号。每个规格系列都获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的“矿用产品安全标志证书”,年生产能力达30万支。
DWX型单体液压支柱
● 推荐产品-
切顶支柱
对顶板比压mpa顶盖直径mm/比压ø320/9.97ø25...
-
DW45-250/110X单体液压支柱
DW45-250/110X单体液压支柱与金属铰接顶梁配合,供...
-
DW42-250/110X单体液压支柱
DW42-250/110X单体液压支柱与金属铰接顶梁配合,供...
-
DW40-250/110X单体液压支柱
DW40-250/110X单体液压支柱是一种外部供液的恒阻式...